<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prime Yield Angola</title>
	<atom:link href="https://prime-yield-angola.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://prime-yield-angola.com</link>
	<description>Consultadoria e Avaliação Imobiliária</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Jan 2026 23:38:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Prime Yield na imprensa: “Angola: Preços das habitações afundam até 34,4% desde 2016”</title>
		<link>https://prime-yield-angola.com/pt/prime-yield-na-imprensa-angola-precos-das-habitacoes-afundam-ate-344-desde-2016/</link>
		<comments>https://prime-yield-angola.com/pt/prime-yield-na-imprensa-angola-precos-das-habitacoes-afundam-ate-344-desde-2016/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2021 20:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[j-lav]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Prime Yield Angola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prime-yield-angola.com/?p=1050</guid>
		<description><![CDATA[O Jornal Expansão, de 5 de fevereiro de 2021, dedica um largo artigo ao comportamento do mercado imobiliário em Angola, recorrendo em exclusivo a um estudo realizado pela Prime Yield Angola. Valdire Coelho, diretor da empresa está também em destaque, numa entrevista que acompanha o artigo. Consulte o artigo completo (pdf)]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="fancy_images"><div class="fancy_image"><a rel="prettyPhoto[fancy_img_group_603]" href="http://prime-yield-angola.com/wp-content/uploads/2021/03/linkedin_expansao_20210312.jpg" title="Prime Yield" class="fancy_image_load" style="background:no-repeat center center;display:block;position:relative;height:322px;width:598px;"><span class="noscript"><img class="hover_fade_js" src="https://prime-yield-angola.com/wp-content/themes/py/lib/scripts/timthumb/thumb.php?src=http://prime-yield-angola.com/wp-content/uploads/2021/03/linkedin_expansao_20210312.jpg&#038;w=580&#038;h=304&#038;zc=1&#038;q=100" title="Prime Yield" alt="Prime Yield - Expansão" width="580" height="304" /></span><div class="mysite_preloader"><img src="https://prime-yield-angola.com/wp-content/themes/py/images/assets/transparent.gif" style="background-image: url(https://prime-yield-angola.com/wp-content/themes/py/images/assets/preloader.png);background-position:left center;"></div></a></div></div><p>O Jornal Expansão, de 5 de fevereiro de 2021, dedica um largo artigo ao comportamento do mercado imobiliário em Angola, recorrendo em exclusivo a um estudo realizado pela Prime Yield Angola. Valdire Coelho, diretor da empresa está também em destaque, numa entrevista que acompanha o artigo. </p>
<p><a href="http://prime-yield-angola.com/wp-content/uploads/2021/03/prime_yield_angola_expansão_20210312.pdf" target="_blank">Consulte o artigo completo</a> (pdf)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://prime-yield-angola.com/pt/prime-yield-na-imprensa-angola-precos-das-habitacoes-afundam-ate-344-desde-2016/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prime Yield Angola na Imprensa – Jornal Mercado Angola</title>
		<link>https://prime-yield-angola.com/pt/prime-yield-angola-na-imprensa-jornal-mercado-angola/</link>
		<comments>https://prime-yield-angola.com/pt/prime-yield-angola-na-imprensa-jornal-mercado-angola/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 May 2019 11:15:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[j-lav]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Prime Yield Angola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prime-yield-angola.com/?p=1021</guid>
		<description><![CDATA[Entrevista à Prime Yield Angola ao Jornal Mercado Angola A Prime Yield Angola em entrevista ao Jornal Mercado Angola explica o panorama do setor imobiliário, e são apresentadas as principais conclusões do research Flash Mercado Imobiliário Angola 2018-2019. Leia aqui o artigo completo]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Entrevista à Prime Yield Angola ao Jornal Mercado Angola<br />
A Prime Yield Angola em entrevista ao Jornal Mercado Angola explica o panorama do setor imobiliário, e são apresentadas as principais conclusões do research Flash Mercado Imobiliário Angola 2018-2019.<br />
Leia <a href="https://mercado.co.ao/negocios/2019-promete-ser-um-ano-de-alguma-retoma-para-o-mercado-imobiliario-perspectiva-especialista-DA561566" target="_blank">aqui</a> o artigo completo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://prime-yield-angola.com/pt/prime-yield-angola-na-imprensa-jornal-mercado-angola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prime Yield Angola muda de escritório em Luanda</title>
		<link>https://prime-yield-angola.com/pt/prime-yield-angola-muda-de-escritorio-em-luanda/</link>
		<comments>https://prime-yield-angola.com/pt/prime-yield-angola-muda-de-escritorio-em-luanda/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2019 00:10:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[j-lav]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Prime Yield Angola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prime-yield-angola.com/?p=963</guid>
		<description><![CDATA[A Prime Yield Angola tem novos escritórios em Luanda. A empresa mudou-se para o Edifício Presidente, no nº 3 do Largo 17 de Setembro, onde ocupa agora a fração 419 do 4º piso. Apostando no reforço da qualidade e conforto do espaço de trabalho, a mudança para as novas instalações acompanha o crescimento da empresa. Numa altura em que Prime ...]]></description>
	<script type="text/javascript">
		/* <![CDATA[ */
		jQuery(document).ready(function() {
			jQuery("#galleria_945").galleria({
				autoplay: 3000,
				thumbCrop: true,
				image_crop: false,
				show_counter: false,
				show_imagenav: false,
				pause_on_interaction: false,
				transition: "fade"
			});
		});
		/* ]]> */
		</script>			<content:encoded><![CDATA[<p>A Prime Yield Angola tem novos escritórios em Luanda. A empresa mudou-se para o Edifício Presidente, no nº 3 do Largo 17 de Setembro, onde ocupa agora a fração 419 do 4º piso. Apostando no reforço da qualidade e conforto do espaço de trabalho, a mudança para as novas instalações acompanha o crescimento da empresa.</p>
<p>Numa altura em que Prime Yield dá novos passos na sua história a nível global, a empresa pretende continuar a investir em Angola e em reforçar a sua aposta neste mercado.</p>
<div id="galleria_945" style="width:590px;height:490px;"><img src="http://prime-yield-angola.com/wp-content/uploads/2019/01/prime_yield_ao_escritorio1.jpg" title="" alt="" width="590" height="440" /><img src="http://prime-yield-angola.com/wp-content/uploads/2019/01/prime_yield_ao_escritorio2.jpg" title="" alt="" width="590" height="440" /><img src="http://prime-yield-angola.com/wp-content/uploads/2019/01/prime_yield_ao_escritorio3.jpg" title="" alt="" width="590" height="440" /><img src="http://prime-yield-angola.com/wp-content/uploads/2019/01/prime_yield_ao_escritorio4.jpg" title="" alt="" width="590" height="440" /><img src="http://prime-yield-angola.com/wp-content/uploads/2019/01/prime_yield_ao_escritorio5.jpg" title="" alt="" width="440" height="590" /></div>
<div class="divider_padding"></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://prime-yield-angola.com/pt/prime-yield-angola-muda-de-escritorio-em-luanda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proprime na Imprensa – Vida Imobiliária</title>
		<link>https://prime-yield-angola.com/pt/proprime-na-imprensa-vida-imobiliaria/</link>
		<comments>https://prime-yield-angola.com/pt/proprime-na-imprensa-vida-imobiliaria/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Feb 2018 12:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[j-lav]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Prime Yield Angola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pro-prime.com/?p=951</guid>
		<description><![CDATA[A Proprime foi notícia na Vi News da Angola da Vida Imobiliária num artigo que analisou as principais conclusões do mais recente relatório “Flash Mercado Imobiliário Angola 2017-2018”. Leia aqui o artigo completo]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A Proprime foi notícia na Vi News da Angola da Vida Imobiliária num artigo que analisou as principais conclusões do mais recente relatório “Flash Mercado Imobiliário Angola 2017-2018”.</p>
<p>Leia <a href="https://vidaimobiliaria.com/noticia/luanda-compra-de-escritorios-e-tendencia-num-merca/" target="_blank">aqui</a> o artigo completo </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://prime-yield-angola.com/pt/proprime-na-imprensa-vida-imobiliaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proprime na Imprensa – Expansão</title>
		<link>https://prime-yield-angola.com/pt/proprime-na-imprensa-expansao/</link>
		<comments>https://prime-yield-angola.com/pt/proprime-na-imprensa-expansao/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Feb 2018 12:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[j-lav]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Prime Yield Angola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pro-prime.com/?p=948</guid>
		<description><![CDATA[A Proprime foi notícia no Jornal Expansão num artigo que analisou as principais conclusões do mais recente relatório “Flash Mercado Imobiliário Angola 2017-2018”, destacando-se que os preços dos escritórios e apartamentos em Luanda caíram até 30%.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A Proprime foi notícia no Jornal Expansão num artigo que analisou as principais conclusões do mais recente relatório “Flash Mercado Imobiliário Angola 2017-2018”, destacando-se que os preços dos escritórios e apartamentos em Luanda caíram até 30%.</p>
<p>Leia <a href="http://expansao.co.ao/artigo/91716/precos-dos-escritorios-e-apartamentos-em-luanda-cairam-ate-30-?seccao=exp_merc" title="Expansão" target="_blank">aqui</a> o artigo completo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://prime-yield-angola.com/pt/proprime-na-imprensa-expansao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EUROMONEY volta a distinguir empresas do Grupo Prime Yield como “Melhor Consultora Imobiliária” em Angola e Moçambique</title>
		<link>https://prime-yield-angola.com/pt/euromoney-volta-a-distinguir-empresas-do-grupo-prime-yield-como-melhor-consultora-imobiliaria-em-angola-e-mocambique/</link>
		<comments>https://prime-yield-angola.com/pt/euromoney-volta-a-distinguir-empresas-do-grupo-prime-yield-como-melhor-consultora-imobiliaria-em-angola-e-mocambique/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Sep 2017 12:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[j-lav]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Prime Yield Angola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pro-prime.com/?p=935</guid>
		<description><![CDATA[As empresas do Grupo Prime Yield em Angola e Moçambique foram, novamente este ano, eleitas a “Melhor Consultora Imobiliária” nos respetivos mercados, um prémio atribuído pela conceituada publicação financeira internacional EUROMONEY no âmbito dos Real Estate Awards. Esta iniciativa anual de caráter global assinala este ano a sua 13ª edição e foi criada para reconhecer as empresas de serviços e ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>As empresas do Grupo Prime Yield em Angola e Moçambique foram, novamente este ano, eleitas a “Melhor Consultora Imobiliária” nos respetivos mercados, um prémio atribuído pela conceituada publicação financeira internacional EUROMONEY no âmbito dos Real Estate Awards. Esta iniciativa anual de caráter global assinala este ano a sua 13ª edição e foi criada para reconhecer as empresas de serviços e produtos imobiliários líderes em cada mercado.  </p>
<p>Para Nelson Rêgo, CEO do Grupo Prime Yield, <em>“é um orgulho ver a nossa atividade reconhecida uma vez mais nestes dois países, onde o mercado imobiliário está numa fase muito desafiante e onde o caminho para a profissionalização está a ser percorrido com muito empenho”</em>. </p>
<p>Em Angola, a distinção de Melhor Consultora Imobiliária foi atribuída à Proprime, a empresa participada da Prime Yield e da Progest, pelo quarto ano consecutivo, tendo igualmente sido eleita pelos seus clientes naquele país como a melhor empresa de serviços de avaliação imobiliária e de research. Em Moçambique, a Prime Yield é premiada pelo terceiro ano consecutivo como a Melhor Consultora Imobiliária. </p>
<p>Focada em ser uma empresa de uma referência nas áreas de consultoria e avaliações imobiliárias nos principais países Lusófonos, a Prime Yield foi criada em 2005 em Portugal e iniciou o seu processo de internacionalização em 2007, com a operação em Angola, expandindo-se depois para o Brasil e Cabo Verde, e, por último, Moçambique, em 2011. Operando nos diversos mercados com empresas de direito local, a empresa presta serviços a um leque cada vez mais alargado de clientes, nos quais se incluem entidades institucionais, promotores e investidores imobiliários, multinacionais e Banca. </p>
<p>A EUROMONEY é uma revista de referência internacional na área financeira criada em 1969, que inclui informação especializada sobre os mercados de capitais e investimento estrangeiro, entre outros, e tem uma cobertura global e atenção aos mercados regionais. Além da publicação de informação, a EUROMONEY realiza regularmente inquéritos e prémios que têm como objetivo ser benchmarks da indústria, entre os quais os Real Estate Awards. Estes prémios são atribuídos com base num inquérito realizado junto de consultores, promotores, gestores de investimento, utilizadores corporativos e bancos em todo o mundo, que identificam as empresas que consideram ser as melhores na prestação de serviços imobiliários no seu mercado nos últimos 12 meses. Nesta edição, o inquérito envolveu mais de 1.200 empresas sedeadas em 75 países.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://prime-yield-angola.com/pt/euromoney-volta-a-distinguir-empresas-do-grupo-prime-yield-como-melhor-consultora-imobiliaria-em-angola-e-mocambique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proprime intervém na conferência “Organismos de Investimento Colectivo em Angola”</title>
		<link>https://prime-yield-angola.com/pt/proprime-intervem-na-conferencia-organismos-de-investimento-colectivo-em-angola/</link>
		<comments>https://prime-yield-angola.com/pt/proprime-intervem-na-conferencia-organismos-de-investimento-colectivo-em-angola/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2017 16:10:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[j-lav]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Prime Yield Angola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pro-prime.com/?p=931</guid>
		<description><![CDATA[A conferência sobre estes instrumentos de investimento no mercado Angolano decorreu em Lisboa, a 8 de fevereiro, e contou com a participação especial da Proprime.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A conferência sobre estes instrumentos de investimento no mercado Angolano decorreu em Lisboa, a 8 de fevereiro, e contou com a participação especial da Proprime.</p>
<p>A empresa, representada por Nelson Rêgo, foi responsável pela comunicação de enquadramento do mercado imobiliário em Angola, a qual abordou ainda o papel dos peritos avaliadores no mercado. </p>
<p>Além da intervenção de Nelson Rêgo, a conferência contou com outras duas comunicações a cargo de João Ricardo Nóbrega, da Raposo Subtil e Associados; e de Inês Cabral, da EY, responsáveis, respetivamente, pelas apresentações do enquadramento legal e fiscal dos OIC. A abertura esteve a cargo de António Raposo Subtil, advogado sócio fundador da RSA e coordenador da RSA LP.</p>
<p>A conferência decorreu na Universidade Católica Portuguesa, em Lisboa, por ocasião da atualização e ampliação do livro “Fundos de Investimento Imobiliário em Angola”, agora intitulado “Quadro Regulatório dos Organismos de Investimento Colectivo – Angola”, elaborado pela RSA LP – Rede de Serviços de Advocacia de Língua Portuguesa, fundada pela RSA, e patrocinado pela Comissão do Mercado de Capitais de Angola. O evento foi coorganizado pela Raposo Subtil e Associados, Sociedade de Advogados, RL, e pela Vida Imobiliária.</p>
<a rel="prettyPhoto" href="http://prime-yield-angola.com/wp-content/uploads/2017/02/proprime_catolica_2017.jpg" title=""><img class="framed alignleft" src="http://prime-yield-angola.com/wp-content/uploads/2017/02/proprime_catolica_2017.jpg" title="" alt="" width="575" height="554" /></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://prime-yield-angola.com/pt/proprime-intervem-na-conferencia-organismos-de-investimento-colectivo-em-angola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proprime e Prime Yield MZ voltam a ser eleitas “Melhor Consultora Imobiliária” em Angola e Moçambique pela Euromoney</title>
		<link>https://prime-yield-angola.com/pt/proprime-e-prime-yield-mz-voltam-a-ser-eleitas-melhor-consultora-imobiliaria-em-angola-e-mocambique-pela-euromoney/</link>
		<comments>https://prime-yield-angola.com/pt/proprime-e-prime-yield-mz-voltam-a-ser-eleitas-melhor-consultora-imobiliaria-em-angola-e-mocambique-pela-euromoney/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2016 12:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[j-lav]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Prime Yield Angola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pro-prime.com/?p=917</guid>
		<description><![CDATA[A Proprime, participada da Prime Yield em Angola, e a Prime Yield MZ, que opera em Moçambique, voltaram a ser eleitas como “Melhor Consultora Imobiliária” nos seus respetivos mercados. A distinção é atribuída anualmente pela prestigiada publicação financeira internacional Euromoney, que no âmbito dos Real Estate Awards publica um ranking global com as melhores empresas de serviços imobiliários em cada ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A Proprime, participada da Prime Yield em Angola, e a Prime Yield MZ, que opera em Moçambique, voltaram a ser eleitas como “Melhor Consultora Imobiliária” nos seus respetivos mercados. A distinção é atribuída anualmente pela prestigiada publicação financeira internacional Euromoney, que no âmbito dos Real Estate Awards publica um ranking global com as melhores empresas de serviços imobiliários em cada país.</p>
<p>No caso de Angola, este é já o terceiro ano consecutivo em que a Proprime, resultante de uma parceria entre a Prime Yield e a Progest, conquista esta distinção internacional, enquanto que na operação em Moçambique, a Prime Yield é distinguida pelo segundo ano consecutivo. Além de serem eleitas como as melhores empresas na categoria geral de consultoria imobiliária, ambas foram ainda distinguidas nas subcategorias de research e avaliações. </p>
<p>“<em>Além de ser um motivo de orgulho para a empresa, porque reflete a perceção dos nossos clientes e parceiros nos mercados onde estamos presentes, este tipo de rankings são também um passo importante para a profissionalização de mercados como o de Angola e Moçambique</em>”, comenta Nelson Rêgo, CEO da Proprime.</p>
<p>A Euromoney é uma revista de referência internacional na área financeira criada em 1969, que inclui informação especializada sobre os mercados de capitais e investimento estrangeiro, entre outros, e tem uma cobertura global e atenção aos mercados regionais. Além da publicação de informação, a Euromoney realiza regularmente inquéritos e prémios que têm como objetivo ser benchmarks da indústria, entre os quais os Real Estate Awards. Estes prémios são atribuídos com base num inquérito realizado junto de consultores, promotores, gestores de investimento, utilizadores corporativos e bancos em todo o mundo, que identificam as empresas que consideram ser as melhores na prestação de serviços imobiliários no seu mercado nos últimos 12 meses.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://prime-yield-angola.com/pt/proprime-e-prime-yield-mz-voltam-a-ser-eleitas-melhor-consultora-imobiliaria-em-angola-e-mocambique-pela-euromoney/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proprime volta a ser eleita pela EUROMONEY como a melhor consultora imobiliária em Angola</title>
		<link>https://prime-yield-angola.com/pt/proprime-volta-a-ser-eleita-pela-euromoney-como-a-melhor-consultora-imobiliaria-em-angola/</link>
		<comments>https://prime-yield-angola.com/pt/proprime-volta-a-ser-eleita-pela-euromoney-como-a-melhor-consultora-imobiliaria-em-angola/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2015 07:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[j-lav]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Prime Yield Angola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pro-prime.com/?p=896</guid>
		<description><![CDATA[A Proprime foi considerada, pelo segundo ano consecutivo, a “Melhor Empresa de Consultoria Imobiliária” em Angola, no âmbito do Real Estate Awards da EUROMONEY. Este ano, além de vencer na categoria global, a empresa foi ainda distinguida como a melhor empresa a operar no mercado imobiliário Angolano nas categorias de research e de avaliações.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A Proprime foi considerada, pelo segundo ano consecutivo, a “Melhor Empresa de Consultoria Imobiliária” em Angola, no âmbito do Real Estate Awards da EUROMONEY. Este ano, além de vencer na categoria global, a empresa foi ainda distinguida como a melhor empresa a operar no mercado imobiliário Angolano nas categorias de research e de avaliações. </p>
<p>No ranking elaborado pela Euromoney, que todos os anos distingue as melhores empresas de serviços imobiliários em cada mercado, a Prime Yield é ainda considerada a “Melhor Empresa de Consultoria Imobiliária” também em Moçambique.</p>
<p>A EUROMONEY é uma das mais conceituadas publicações internacionais da área financeira que inclui informação especializada sobre os mercados de capitais e investimento estrangeiro, entre outros, e com uma cobertura global e atenção aos mercados regionais. </p>
<p>Além da publicação de informação, a EUROMONEY realiza regularmente inquéritos e prémios que têm como objetivo ser benchmarks da indústria, entre os quais os Real Estate Awards. Estes prémios são atribuídos com base num inquérito realizado junto de consultores, promotores, gestores de investimento, utilizadores corporativos e bancos em todo o mundo, que identificam as empresas que consideram ser as melhores na prestação de serviços imobiliários no seu mercado nos últimos 12 meses. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://prime-yield-angola.com/pt/proprime-volta-a-ser-eleita-pela-euromoney-como-a-melhor-consultora-imobiliaria-em-angola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proprime na imprensa: &#8220;Proprime considerada melhor consultora imobiliária em Angola pelos Real Estate Awards da Euromoney</title>
		<link>https://prime-yield-angola.com/pt/proprime-na-imprensa-proprime-considerada-melhor-consultora-imobiliaria-em-angola-pelos-real-estate-awards-da-euromoney/</link>
		<comments>https://prime-yield-angola.com/pt/proprime-na-imprensa-proprime-considerada-melhor-consultora-imobiliaria-em-angola-pelos-real-estate-awards-da-euromoney/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2014 09:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[j-lav]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Prime Yield Angola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pro-prime.com/?p=887</guid>
		<description><![CDATA[A nomeação da Proprime como a melhor consultora imobiliária em Angola, atribuída pela conceituada revista Euromoney, foi notícia no jornal Expansão.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A nomeação da Proprime como a melhor consultora imobiliária em Angola, atribuída pela conceituada revista Euromoney, foi notícia no jornal Expansão.</p>
<p>Veja <a href="http://expansao.sapo.ao/Artigo/Geral/51138" title="Jornal Expansão Angola" target="_blank">aqui</a> o artigo completo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://prime-yield-angola.com/pt/proprime-na-imprensa-proprime-considerada-melhor-consultora-imobiliaria-em-angola-pelos-real-estate-awards-da-euromoney/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
